Ozone Vapor
Parakite sport class • Sob encomenda

O Vapor é o parakite sport class da Ozone, para pilotos que buscam estabilidade, agilidade e diversão. Segundo a Ozone, é o primeiro parakite ideal para pilotos avançados de parapente ou um parakite intermediário para quem está começando no voo livre.
Tamanho
Preço sob consulta
Todas as asas: sob encomenda. Prazo de produção e entrega a confirmar.
Cor
Solicitar compra
Ficha técnica, fotos e manual oficial
| Tamanho | 11 | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de células | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | A confirmar |
| Área projetada (m²) | 9.3 | 11 | 12.6 | 14.7 | 16.9 | 18.9 | A confirmar |
| Área plana (m²) | 11 | 13 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | A confirmar |
| Envergadura projetada (m) | 6.12 | 6.71 | 7.27 | 7.93 | 8.63 | 9.31 | A confirmar |
| Envergadura plana (m) | 7.64 | 8.37 | 9.08 | 9.9 | 10.77 | 11.62 | A confirmar |
| Alongamento projetado | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | A confirmar |
| Alongamento plano | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6 | A confirmar |
| Corda central (m) | 1.79 | 1.93 | 2.05 | 2.2 | 2.31 | 2.41 | A confirmar |
| Peso da asa (kg)* | 3.2 | 3.6 | 3.92 | 4.37 | 4.78 | 5.17 | A confirmar |
| Certificação | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | EN-926-1 | A confirmar |
* O peso pode variar até 50 g por tamanho. Especificações do 25 m² ainda não publicadas na página oficial consultada.
A Ozone não publica recomendação de peso por tamanho: a escolha depende do piloto, da técnica e do local, e é orientada pelo dealer.
Materiais
- Tecido superior: Dominico 30D
- Tecido inferior: Dominico 30D
- Tecido das costelas: Porcher 9017 E29 (hard)
- Linhas superiores: Edelrid 8001
- Linhas intermediárias: Edelrid 8001
- Linhas inferiores: Edelrid 8001
Acompanha: mochila PK, fita de compressão, adesivos Ozone, tecido de reparo, abridor de garrafa e certificado de autenticidade.



